简要描述:冷却液低温循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等)。
相关文章
Related Articles详细介绍
冷却液低温循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,大大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
冷却液低温循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,可进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
技术参数:
型号 | DLSB-30/40 | ||
储液槽容积(L) | 30 | ||
空载温度(℃) | -40 | ||
工 作 条 件 | 使用温度范围(℃) | -40~常温 | |
环境温度 (℃) | ≤25 | ||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||
电源 | 380V(220V)±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 温度 控制 | 显示方式 | 液晶显示 |
控温精度(℃) | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
仪表调节范围(℃) | ±100 | ||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||
安全保护 | 延时、过电流、过热 | ||
不同 制冷 温度 的制 冷量 (W) | 10℃ | 4780 | |
0℃ | 4180 | ||
-10℃ | 3670 | ||
-20℃ | 2310 | ||
-30℃ | 1100 | ||
-40℃ | 480 | ||
制冷 机组 | 功率(W) | 2200 | |
电流(A) | 11 | ||
制冷剂 | R404A | ||
循 环 泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
扬程(m) | 5~7 | ||
外循环接口 | 内径:Ф8.5 mm 材质:304 | ||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф400×240 开口Ф310 | |
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||
烧瓶容量(m L) | 10000(自配) | ||
整机尺寸(mm) | 667×510×882 | ||
整机重量(kg) | 125 | ||
配 件 | 保温管 | 2根 4000mm | |
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | ||
技术文件 | 1套 内附保险管2支 |
产品咨询